PROMO AYLA SHOKTOBER!
Saya kembali dengan promo-promo terbaru dari Daihatsu Ayla dengan promo yang diadakan Daihatsu ini semoga akan bermanfaat untuk Bapak/Ibu yang ingin memiliki unit mobil Daihatsu ini. Daihatsu Ayla memiliki promo terbaru dengan DP dan angsuran yg ringan, yuk berikut kejelasannya:
PAKET KHUSUS DAIHATSU AYLA | ||||||
Area | DKI | |||||
Berlaku mulai | Oktober - November 2016 | |||||
ADDB | ||||||
DP 20% | ||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | |||||
ANGS | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
AYLA | ||||||
AYLA D MT MI | ||||||
36 | 3.074.000 | 20.050.000 | 3.004.000 | 20.050.000 | ||
Rp88.750.000 | 48 | 2.598.000 | 20.050.000 | 2.534.000 | 20.050.000 | |
60 | 2.305.000 | 20.050.000 | 2.244.000 | 20.050.000 | ||
AYLA D PLUS MT MI | ||||||
36 | 3.495.000 | 22.490.000 | 3.416.000 | 22.490.000 | ||
Rp100.950.000 | 48 | 2.955.000 | 22.490.000 | 2.882.000 | 22.490.000 | |
60 | 2.621.000 | 22.490.000 | 2.551.000 | 22.490.000 | ||
AYLA M MT MI | ||||||
36 | 3.644.000 | 23.350.000 | 3.561.000 | 23.350.000 | ||
Rp105.250.000 | 48 | 3.080.000 | 23.350.000 | 3.004.000 | 23.350.000 | |
60 | 2.732.000 | 23.350.000 | 2.660.000 | 23.350.000 | ||
AYLA M AT MI | ||||||
36 | 3.955.000 | 25.150.000 | 3.866.000 | 25.150.000 | ||
Rp114.250.000 | 48 | 3.343.000 | 25.150.000 | 3.260.000 | 25.150.000 | |
60 | 2.965.000 | 25.150.000 | 2.886.000 | 25.150.000 | ||
AYLA M SPORTY MT MI | ||||||
36 | 4.148.000 | 26.270.000 | 4.055.000 | 26.270.000 | ||
Rp119.850.000 | 48 | 3.506.000 | 26.270.000 | 3.420.000 | 26.270.000 | |
60 | 3.110.000 | 26.270.000 | 3.027.000 | 26.270.000 | ||
AYLA M SPORTY AT MI | ||||||
36 | 4.443.000 | 28.110.000 | 4.342.000 | 28.110.000 | ||
Rp129.050.000 | 48 | 3.756.000 | 28.110.000 | 3.663.000 | 28.110.000 | |
60 | 3.331.000 | 28.110.000 | 3.243.000 | 28.110.000 | ||
AYLA X MT MI | ||||||
36 | 3.898.000 | 24.820.000 | 3.810.000 | 24.820.000 | ||
Rp112.600.000 | 48 | 3.295.000 | 24.820.000 | 3.214.000 | 24.820.000 | |
60 | 2.922.000 | 24.820.000 | 2.845.000 | 24.820.000 | ||
AYLA X AT MI | ||||||
36 | 4.211.000 | 26.630.000 | 4.115.000 | 26.630.000 | ||
Rp121.650.000 | 48 | 3.559.000 | 26.630.000 | 3.471.000 | 26.630.000 | |
60 | 3.157.000 | 26.630.000 | 3.073.000 | 26.630.000 | ||
AYLA X ELEGANT MT MI | ||||||
36 | 4.152.000 | 26.290.000 | 4.058.000 | 26.290.000 | ||
Rp119.950.000 | 48 | 3.509.000 | 26.290.000 | 3.423.000 | 26.290.000 | |
60 | 3.113.000 | 26.290.000 | 3.030.000 | 26.290.000 | ||
AYLA X ELEGANT AT MI | ||||||
36 | 4.441.000 | 28.100.000 | 4.341.000 | 28.100.000 | ||
Rp129.000.000 | 48 | 3.754.000 | 28.100.000 | 3.662.000 | 28.100.000 | |
60 | 3.330.000 | 28.100.000 | 3.242.000 | 28.100.000 | ||
AYLA AIRBAG X MT MI | ||||||
36 | 4.022.000 | 25.540.000 | 3.931.000 | 25.540.000 | ||
Rp116.200.000 | 48 | 3.400.000 | 25.540.000 | 3.316.000 | 25.540.000 | |
60 | 3.015.000 | 25.540.000 | 2.936.000 | 25.540.000 | ||
AYLA AIRBAG X AT MI | ||||||
36 | 4.312.000 | 27.350.000 | 4.215.000 | 27.350.000 | ||
Rp125.250.000 | 48 | 3.645.000 | 27.350.000 | 3.555.000 | 27.350.000 | |
60 | 3.234.000 | 27.350.000 | 3.148.000 | 27.350.000 |
0 komentar:
Post a Comment