| PAKET KHUSUS DAIHATSU TERIOS | ||||||
| Area | DKI | |||||
| Berlaku mulai | Oktober - November 2016 | |||||
| ADDB | ||||||
| DP 20% | ||||||
| PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | |||||
| ANGS | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | ||
| TERIOS | ||||||
| TERIOS X MT | ||||||
| 36 | 6.528.000 | 40.640.000 | 6.381.000 | 40.640.000 | ||
| Rp191.700.000 | 48 | 5.384.000 | 40.640.000 | 5.254.000 | 40.640.000 | |
| 60 | 4.773.000 | 40.640.000 | 4.649.000 | 40.640.000 | ||
| TERIOS X MT EXTRA | ||||||
| 36 | 6.845.000 | 42.700.000 | 6.691.000 | 42.700.000 | ||
| Rp202.000.000 | 48 | 5.647.000 | 42.700.000 | 5.510.000 | 42.700.000 | |
| 60 | 5.006.000 | 42.700.000 | 4.876.000 | 42.700.000 | ||
| TERIOS X AT EXTRA | ||||||
| 36 | 7.213.000 | 44.870.000 | 7.050.000 | 44.870.000 | ||
| Rp212.850.000 | 48 | 5.950.000 | 44.870.000 | 5.806.000 | 44.870.000 | |
| 60 | 5.274.000 | 44.870.000 | 5.137.000 | 44.870.000 | ||
| TERIOS R MT | ||||||
| 36 | 7.587.000 | 47.080.000 | 7.416.000 | 47.080.000 | ||
| Rp223.900.000 | 48 | 6.258.000 | 47.080.000 | 6.107.000 | 47.080.000 | |
| 60 | 5.548.000 | 47.080.000 | 5.403.000 | 47.080.000 | ||
| TERIOS R MT CUSTOM | ||||||
| 36 | 7.756.000 | 48.080.000 | 7.581.000 | 48.080.000 | ||
| Rp228.900.000 | 48 | 6.398.000 | 48.080.000 | 6.243.000 | 48.080.000 | |
| 60 | 5.672.000 | 48.080.000 | 5.524.000 | 48.080.000 | ||
| TERIOS R MT ADVENTURE | ||||||
| 36 | 7.932.000 | 49.120.000 | 7.753.000 | 49.120.000 | ||
| Rp234.100.000 | 48 | 6.543.000 | 49.120.000 | 6.385.000 | 49.120.000 | |
| 60 | 5.800.000 | 49.120.000 | 5.649.000 | 49.120.000 | ||
| TERIOS R AT | ||||||
| 36 | 8.064.000 | 49.900.000 | 7.882.000 | 49.900.000 | ||
| Rp238.000.000 | 48 | 6.652.000 | 49.900.000 | 6.491.000 | 49.900.000 | |
| 60 | 5.897.000 | 49.900.000 | 5.743.000 | 49.900.000 | ||
| TERIOS R AT CUSTOM | ||||||
| 36 | 8.233.000 | 50.900.000 | 8.048.000 | 50.900.000 | ||
| Rp243.000.000 | 48 | 6.791.000 | 50.900.000 | 6.628.000 | 50.900.000 | |
| 60 | 6.020.000 | 50.900.000 | 5.864.000 | 50.900.000 | ||
| TERIOS R AT ADVENTURE | ||||||
| 36 | 8.403.000 | 51.900.000 | 8.213.000 | 51.900.000 | ||
| Rp248.000.000 | 48 | 6.931.000 | 51.900.000 | 6.764.000 | 51.900.000 | |
| 60 | 6.144.000 | 51.900.000 | 5.984.000 | 51.900.000 | ||


















