PROMO XENIA SHOKTOBER!
Saya kembali dengan promo-promo terbaru dari Daihatsu Xenia dengan promo yang diadakan Daihatsu ini semoga akan bermanfaat untuk Bapak/Ibu yang ingin memiliki unit mobil Daihatsu ini. Daihatsu Xenia memiliki promo terbaru dengan DP dan angsuran yg ringan, yuk berikut kejelasannya:
PAKET KHUSUS DAIHATSU XENIA | |||||||
Area | DKI | ||||||
Berlaku mulai | September - November 2016 | ||||||
ADDB | |||||||
DP 20% | |||||||
PERSEORANGAN | BADAN HUKUM | ||||||
ANGS | ANGSURAN | BAYAR 1 | ANGSURAN | BAYAR 1 | |||
XENIA | |||||||
GREAT NEW XENIA D MT 1.0 STD | |||||||
36 | 5.192.000 | 33.790.000 | 5.079.000 | 33.790.000 | |||
Rp157.450.000 | 48 | 4.291.000 | 33.790.000 | 4.191.000 | 33.790.000 | ||
60 | 3.796.000 | 33.790.000 | 3.701.000 | 33.790.000 | |||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 STD | |||||||
36 | 5.423.000 | 35.190.000 | 5.304.000 | 35.190.000 | |||
Rp164.450.000 | 48 | 4.481.000 | 35.190.000 | 4.377.000 | 35.190.000 | ||
60 | 3.965.000 | 35.190.000 | 3.865.000 | 35.190.000 | |||
GREAT NEW XENIA M MT 1.0 DLX | |||||||
36 | 5.627.000 | 36.430.000 | 5.504.000 | 36.430.000 | |||
Rp170.650.000 | 48 | 4.650.000 | 36.430.000 | 4.542.000 | 36.430.000 | ||
60 | 4.114.000 | 36.430.000 | 4.011.000 | 36.430.000 | |||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 STD | |||||||
36 | 5.818.000 | 37.590.000 | 5.691.000 | 37.590.000 | |||
Rp176.450.000 | 48 | 4.808.000 | 37.590.000 | 4.696.000 | 37.590.000 | ||
60 | 4.254.000 | 37.590.000 | 4.147.000 | 37.590.000 | |||
GREAT NEW XENIA X MT 1.3 DLX | |||||||
36 | 6.320.000 | 40.640.000 | 6.182.000 | 40.640.000 | |||
Rp191.700.000 | 48 | 5.204.000 | 40.640.000 | 5.082.000 | 40.640.000 | ||
60 | 4.588.000 | 40.640.000 | 4.473.000 | 40.640.000 | |||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 STD | |||||||
36 | 5.976.000 | 38.550.000 | 5.845.000 | 38.550.000 | |||
Rp181.250.000 | 48 | 4.921.000 | 38.550.000 | 4.806.000 | 38.550.000 | ||
60 | 4.338.000 | 38.550.000 | 4.229.000 | 38.550.000 | |||
GREAT NEW XENIA R MT 1.3 SPORTY | |||||||
36 | 6.582.000 | 42.420.000 | 6.438.000 | 42.420.000 | |||
Rp200.600.000 | 48 | 5.420.000 | 42.420.000 | 5.293.000 | 42.420.000 | ||
60 | 4.779.000 | 42.420.000 | 4.659.000 | 42.420.000 | |||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 STD | |||||||
36 | 6.177.000 | 39.770.000 | 6.042.000 | 39.770.000 | |||
Rp187.350.000 | 48 | 5.086.000 | 39.770.000 | 4.967.000 | 39.770.000 | ||
60 | 4.484.000 | 39.770.000 | 4.371.000 | 39.770.000 | |||
|
|||||||
GREAT NEW XENIA X AT 1.3 DLX | |||||||
36 | 6.678.000 | 43.010.000 | 6.532.000 | 43.010.000 | |||
Rp203.550.000 | 48 | 5.499.000 | 43.010.000 | 5.371.000 | 43.010.000 | ||
60 | 4.849.000 | 43.010.000 | 4.727.000 | 43.010.000 | |||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 STD | |||||||
36 | 6.335.000 | 40.730.000 | 6.197.000 | 40.730.000 | |||
Rp192.150.000 | 48 | 5.216.000 | 40.730.000 | 5.094.000 | 40.730.000 | ||
60 | 4.599.000 | 40.730.000 | 4.483.000 | 40.730.000 | |||
GREAT NEW XENIA R AT 1.3 SPORTY | |||||||
36 | 6.942.000 | 44.620.000 | 6.791.000 | 44.620.000 | |||
Rp211.600.000 | 48 | 5.717.000 | 44.620.000 | 5.583.000 | 44.620.000 | ||
60 | 5.040.000 | 44.620.000 | 4.914.000 | 44.620.000 |
0 komentar:
Post a Comment